<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehasoft - Dislexia - TDAH &#187; TDAH</title>
	<atom:link href="http://www.rehasoft.com/tag/tdah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rehasoft.com</link>
	<description>Dislexia &#124; TDAH &#124; Aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La psicoterapia y los adultos hiperactivos</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/la-psicoterapia-ayuda-a-los-adultos-hiperactivos/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/la-psicoterapia-ayuda-a-los-adultos-hiperactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperactividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de un 4% de la poblaci&#243;n adulta padece trastorno por d&#233;ficit de atenci&#243;n con hiperactividad (TDAH). Son muchas las personas que no quieren o no pueden tomar medicaci&#243;n, mientras que otras s&#237; est&#225;n siguiendo terapia farmacol&#243;gica. Seg&#250;n un estudio publicado por la revista &#8216;Journal of American Medical Association&#8217; (&#8216;JAMA&#8217;), la psicoterapia podr&#237;a ser eficaz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Alrededor de un 4% de la poblaci&oacute;n adulta padece trastorno por d&eacute;ficit de atenci&oacute;n con hiperactividad (<a href="tdah">TDAH</a>). Son muchas las personas que no quieren o no pueden tomar medicaci&oacute;n, mientras que otras s&iacute; est&aacute;n siguiendo terapia farmacol&oacute;gica.</p>
<p style="text-align: justify;">Seg&uacute;n un estudio publicado por la revista &lsquo;Journal of American Medical Association&rsquo; (&lsquo;JAMA&rsquo;), la psicoterapia podr&iacute;a ser eficaz en adultos con <a href="tdah">TDAH</a>. El Director de Medicina de la Conducta del Departamento de Psiquiatr&iacute;a del Hospital General de Massachusetts (EEUU), Steven Safren, explicaba lo siguiente: &quot;Los medicamentos son muy efectivos para reducir el volumen de los s&iacute;ntomas del <a href="tdah">TDAH</a>, pero no muestran las habilidades necesarias para manejar los problemas de atenci&oacute;n que persisten en estos pacientes&quot;. A lo que a&ntilde;ade: &quot;&eacute;ste es el primer estudio controlado que eval&uacute;a una terapia no farmacol&oacute;gica, comparada con otras, para mejorar dichos s&iacute;ntomas y para reducir la medicaci&oacute;n&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2006"></span>Durante el ensayo, se dividieron a los 86 adultos hiperactivos de edades comprendidas entre los 18 y los 56 a&ntilde;os en dos grupos. Todos ellos tomaban medicaci&oacute;n pero continuaban con s&iacute;ntomas de<a href="tdah"> TDAH</a>. Un grupo recibi&oacute; 12 sesiones individuales de 50 minutos de duraci&oacute;n, mientras que el otro grupo fue sometido a t&eacute;cnicas de relajaci&oacute;n (relajaci&oacute;n muscular) y t&eacute;cnicas educativas. En el ensayo se dedujo lo siguiente: &quot;Concretamente, la terapia cognitiva consisti&oacute; en varios m&oacute;dulos. As&iacute;, uno de ellos se centr&oacute; en la psicoeducaci&oacute;n sobre el <a href="tdah">TDAH</a>, as&iacute; como en la formaci&oacute;n sobre la gesti&oacute;n y planificaci&oacute;n de tareas (uso de calendario y listas). Tambi&eacute;n se les entren&oacute; en la resoluci&oacute;n de problemas&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al cabo de 12 meses de terapia, dos tercios de los pacientes que siguieron la psicoterapia redujeron los s&iacute;ntomas del <a href="tdah">TDAH</a> en un 30%. En cambio, s&oacute;lo un tercio del segundo grupo logr&oacute; esta disminuci&oacute;n. Los autores del estudio concluyen que &quot;la terapia cognitiva del comportamiento en adultos con<a href="tdah"> TDAH </a>parece ser una estrategia &uacute;til y eficaz en aquellos que presentan persistencia de los s&iacute;ntomas pese a la medicaci&oacute;n. En general, el tratamiento fue muy bien tolerado, con tasas bajas de abandono y sus efectos sostenidos&#8230; La aplicaci&oacute;n cl&iacute;nica de este tipo de estrategias es urgente para aqu&eacute;llos que lo necesiten&quot;.</p>
<div class="shr-publisher-2006"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/la-psicoterapia-ayuda-a-los-adultos-hiperactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumar aumenta el riesgo de TDAH</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/fumar-aumenta-el-riesgo-de-tdah/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/fumar-aumenta-el-riesgo-de-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit de Atención]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperactividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n un estudio realizado por la Universidad Washington de Saint Louis (Missouri), publicada en el diario The Guardian, fumar durante el embarazo puede aumentar hasta nueve veces el riesgo de los hijos de sufrir D&#233;ficit de Atenci&#243;n con Hiperactividad. Desde la Universidad de Washington se&#241;alan c&#243;mo el tabaco dispara el riesgo cuando los ni&#241;os ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Seg&uacute;n un estudio realizado por la Universidad Washington de Saint Louis (Missouri), publicada en el diario The Guardian, fumar durante el embarazo puede aumentar hasta nueve veces el riesgo de los hijos de sufrir D&eacute;ficit de Atenci&oacute;n con <a href="preguntas-frequentes/hiperactividad/">Hiperactividad</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde la Universidad de Washington se&ntilde;alan c&oacute;mo el tabaco dispara el riesgo cuando los ni&ntilde;os ya tienen una predisposici&oacute;n gen&eacute;tica al <a href="tdah">TDAH</a>. La investigaci&oacute;n dirigida por Rosalind Neuman afirma que los peligros para la salud de fumar durante el embarazo ya se conoc&iacute;an, sin embargo es la primera vez que se vincula el tabaquismo con el <a href="tdah">Trastorno de D&eacute;ficit de Atenci&oacute;n con Hiperactividad</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1987"></span>Para realizar el estudio participaron 5.000 familias de Missouri, con hijos gemelos de edades entre los 7 y los 18 a&ntilde;os. Los padres de dichos ni&ntilde;os rellenaron cuestionarios sobre el comportamiento de sus hijos y sobre los h&aacute;bitos de la madre durante el embarazo.</p>
<p style="text-align: justify;">En los resultados obtenidos, se mostr&oacute; como los hijos de las madres que hab&iacute;an fumado durante el embarazo el d&eacute;ficit de atenci&oacute;n era m&aacute;s frecuente que en los hijos de las madres que no hab&iacute;an fumado. M&aacute;s del 24% de las encuestadas afirm&oacute; que hab&iacute;a fumado durante el embarazo, y de ellas, el 75% lo hab&iacute;a hecho durante todo el periodo de gestaci&oacute;n. Las estad&iacute;sticas estadounidenses dicen que alrededor del 3,3% de los ni&ntilde;os menores de 10 a&ntilde;os est&aacute;n diagnosticados con trastorno de d&eacute;ficit de atenci&oacute;n con hiperactividad (<a href="tdah">TDAH</a>), cuyos s&iacute;ntomas empiezan a una edad temprana. Seg&uacute;n los expertos las personas que lo sufren tienen m&aacute;s posibilidades de desarrollar otras adicciones a lo largo de su vida.</p>
<div class="shr-publisher-1987"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/fumar-aumenta-el-riesgo-de-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO programa: Crucigramas y Más</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/nuevo-programa-crucigramas-y-mas/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/nuevo-programa-crucigramas-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Operativa]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducación]]></category>
		<category><![CDATA[rehasoft]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Edad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Rehasoft, empresa pionera en Espa&#241;a en introducir herramientas inform&#225;ticas para tratar trastornos de aprendizaje, Dislexia y TDAH entre otros, ha lanzado un nuevo programa. Se trata de CRUCIGRAMAS Y M&#193;S, un programa dise&#241;ado para mejorar la ortograf&#237;a y aumentar el vocabulario de una manera divertida y motivadora. Est&#225; dirigido a ni&#241;os con Dislexia, ni&#241;os con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><a href="rehasoft">Rehasoft</a>, empresa pionera en Espa&ntilde;a en introducir herramientas inform&aacute;ticas para tratar trastornos de aprendizaje, <a href="dislexia">Dislexia</a> y <a href="tdah">TDAH</a> entre otros, ha lanzado un nuevo programa.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de <a href="crucigramas-y-mas">CRUCIGRAMAS Y M&Aacute;S</a>, un programa dise&ntilde;ado para mejorar la ortograf&iacute;a y aumentar el vocabulario de una manera divertida y motivadora. Est&aacute; dirigido a ni&ntilde;os con <a href="dislexia">Dislexia</a>, ni&ntilde;os con problemas de lecto-escritura y/o personas de la tercera edad que deseen agilizar la mente y entrenar la memoria operativa de una manera&nbsp;f&aacute;cil y atractiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1813"></span>En la calle CASP, 68 de Barcelona est&aacute; ubicado el Centro de Reeducaci&oacute;n Rehasoft donde se realizan reeducaciones con &eacute;ste y otros programas, fusionados con el sistema de reeducaci&oacute;n tradicional.</p>
<p style="text-align: justify;">M&aacute;s informaci&oacute;n en info@rehasoft.com o llamando al 93 213 67 36.</p>
<div class="shr-publisher-1813"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/nuevo-programa-crucigramas-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reeducación Dislexia y TDAH</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/taller-de-verano-centro-reeducacion-rehasoft-2010/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/taller-de-verano-centro-reeducacion-rehasoft-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[El Taller de verano es&#160;DESTINADO&#160;a ni&#241;os con trastornos de aprendizaje (Dislexia y/o TDAH) REEDUCACI&#211;N tradicional fusionada con programas inform&#225;ticos (DiTres, MeMotiva, Lexia 3.0, Crucigramas y M&#225;s, etc). Las actividades ser&#225;n l&#250;dicas y motivadoras OBJETIVO: &#8226; Mejorar y aumentar la velocidad lectora &#8226; Aumentar la memoria operativa &#8226; Mejorar la comprensi&#243;n lectora &#8226; Mejorar la escritura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">El Taller de verano es&nbsp;DESTINADO&nbsp;a ni&ntilde;os con trastornos de aprendizaje (<a href="dislexia">Dislexia </a>y/o <a href="tdah">TDAH</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">REEDUCACI&Oacute;N tradicional fusionada con programas inform&aacute;ticos (<a href="ditres">DiTres</a>, <a href="memotiva">MeMotiva</a>, <a href="lexia">Lexia 3.0</a>, <a href="crucigramas-y-mas">Crucigramas y M&aacute;s</a>, etc). Las actividades ser&aacute;n l&uacute;dicas y motivadoras</p>
<p style="text-align: justify;">OBJETIVO:</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Mejorar y aumentar la velocidad lectora</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Aumentar la memoria operativa</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Mejorar la comprensi&oacute;n lectora</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1572"></span>&bull; Mejorar la escritura</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Aumentar el vocabulario</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Ofrecer un aprendizaje multisensorial</p>
<p style="text-align: justify;">ESTO IMPLICA UNA mayor autonom&iacute;a y motivaci&oacute;n que favorecer&aacute; la entrada al nuevo curso escolar 2010/11</p>
<p style="text-align: justify;">FECHAS Y HORARIOS de 9h a 14h, del 22 de junio hasta el 30 de julio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Consultar precios en Secretaria. Posibilidad de solicitar informaci&oacute;n sin compromiso. Las clases se impartir&aacute;n en castellano y catal&aacute;n dependiendo del ni&ntilde;o. 93 213 67 36 &ndash; info@rehasoft.com www.rehasoft.com</p>
<div class="shr-publisher-1572"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/taller-de-verano-centro-reeducacion-rehasoft-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación en Lund (Suecia)</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/investigacion-en-lund-suecia/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/investigacion-en-lund-suecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Desde oto&#241;o de 2007 a hasta la primavera de 2008 se realiz&#243; un estudio sobre MeMotiva en el que participaron 55 ni&#241;os de entre 7 y 9 a&#241;os de escuelas en Lund y Estocolmo. Estos ni&#241;os del estudio fueron divididos en dos grupos, un grupo de entrenamiento y otro de control, seg&#250;n resultados de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Desde oto&ntilde;o de 2007 a hasta la primavera de 2008 se realiz&oacute; un estudio sobre <a href="memotiva">MeMotiva </a>en el que participaron 55 ni&ntilde;os de entre 7 y 9 a&ntilde;os de escuelas en Lund y Estocolmo. Estos ni&ntilde;os del estudio fueron divididos en dos grupos, un grupo de entrenamiento y otro de control, seg&uacute;n resultados de un test de inteligencia no verbal de Raven. Los ni&ntilde;os del grupo de entrenamiento, entrenaron con MeMotiva durante 5 semanas en grupos de diferentes tama&ntilde;os (entre 2 y 8 ni&ntilde;os). Despu&eacute;s del entrenamiento, todos los ni&ntilde;os hicieron cuatro pruebas: dos de memoria operativa verbal (repetici&oacute;n de n&uacute;meros hacia delante y hacia atr&aacute;s), una prueba viso-espacial de la memoria operativa y una prueba de impulsividad. Los resultados mostraron que los ni&ntilde;os en el grupo de entrenamiento mejoraron significativamente tanto en la prueba verbal como en la viso-espacial. El estudio tambi&eacute;n demostr&oacute; que los ni&ntilde;os que se entrenaron en parejas mejoraron en mayor medida que las personas formadas en grupos grandes. Por lo tanto, los resultados del estudio indican, que los ni&ntilde;os despu&eacute;s del entrenamiento con MeMotiva mejoran su memoria operativa significativamente.</p>
<div class="shr-publisher-1505"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/investigacion-en-lund-suecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

