<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehasoft - Dislexia - TDAH &#187; MeMotiva</title>
	<atom:link href="http://www.rehasoft.com/tag/memotiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rehasoft.com</link>
	<description>Dislexia &#124; TDAH &#124; Aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>III Congreso de TDAH</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/en-granada-se-celebrara-el-iii-congreso-de-tdah/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/en-granada-se-celebrara-el-iii-congreso-de-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperactividad]]></category>
		<category><![CDATA[MeMotiva]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/wordpress/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 22 hasta el 24 de Abril se celebrar&#225; en el Palacio de Congresos de Granada el III Congreso Nacional de TDAH &#8211; Trastorno por D&#233;ficit de Atenci&#243;n con o sin Hiperactividad &#8211; Tras el lema &#8220;Creciendo con el TDAH: adolescentes y adultos&#8221;, profesionales del sector educativo, sanidad y servicios sociales dar&#225;n a conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Desde el 22 hasta el 24 de Abril se celebrar&aacute; en el Palacio de Congresos de Granada el III Congreso Nacional de <a href="tdah">TDAH</a> &ndash; Trastorno por D&eacute;ficit de Atenci&oacute;n con o sin Hiperactividad &ndash; Tras el lema &ldquo;Creciendo con el <a href="tdah">TDAH</a>: adolescentes y adultos&rdquo;, profesionales del sector educativo, sanidad y servicios sociales dar&aacute;n a conocer la situaci&oacute;n actual en la que se encuentran los afectados por dicho trastorno, tanto en Espa&ntilde;a como en otros pa&iacute;ses. </p>
<p>	Otro de los objetivos del evento ser&aacute; orientar a padres y profesionales sobre las posibilidades de actuaci&oacute;n y probabilidades de evoluci&oacute;n, repercusiones y tratamiento del <a href="tdah">TDAH </a>en el transcurso de la infancia a la adolescencia y a la edad adulta. </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1434"></span>El primer encuentro de asociaciones de <a href="tdah">TDAH</a> se realiz&oacute; en el a&ntilde;o 1999 en Logro&ntilde;o. A&ntilde;os m&aacute;s tarde la Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola organiz&oacute; su primer Congreso en Valencia en el a&ntilde;o 2006, en el a&ntilde;o 2008 le sigui&oacute; el de Madrid. Celebrar ahora el Tercer Congreso en Granada 2010 supone un signo de madurez y consolidaci&oacute;n de la Federaci&oacute;n, con un largo camino recorrido y con la sensaci&oacute;n de que queda mucho por hacer a&uacute;n. El Congreso de este a&ntilde;o en Granada lo afrontan con ilusi&oacute;n y esperanza, y sobre todo, con la idea de continuidad en la tarea en la que est&aacute;n comprometidos socialmente. </p>
<p>	A continuaci&oacute;n encontrar&aacute;n los pasos que deben seguir para inscribirse en el Congreso: <br />
	- Entrar en una de las siguientes p&aacute;ginas: www.ampachico.es &#8211; feaadah.org &#8211; www.congresosgestac.es <br />
	- Hacer &ldquo;click&rdquo; sobre el cartel del Congreso y aparecer&aacute; la p&aacute;gina de Gestac <br />
	- Hacer &ldquo;click&rdquo; de nuevo en el cartel e imprimir la secci&oacute;n &ldquo;Bolet&iacute;n de inscripci&oacute;n&rdquo; <br />
	- Rellenarlo y enviarlo a la direcci&oacute;n indicada junto con el justificante de haber hecho el ingreso en la cuenta que aparece en el Bolet&iacute;n.</p>
<p style="text-align: justify;">Todos los miembros de Asociaciones federadas en la FEAADH tendr&aacute;n los siguientes precios:&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">- A partir del 1 de Febrero hasta el 1 de Marzo 115 Euros <br />
	- Del 1 de Marzo en adelante 165 Euros </p>
<p>	<font color="#333333">Desde <a href="rehasoft">Rehasoft</a> recomendamos la asistencia a este evento, as&iacute; como nuestro programa <a href="memotiva">MeMotiva</a> para tratar trastornos de <a href="tdah">TDAH</a>, con o sin Hiperactividad. M&aacute;s informaci&oacute;n en <a href="memotiva">www.memotiva.es</a>&nbsp;</font></p>
<div class="shr-publisher-1434"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/en-granada-se-celebrara-el-iii-congreso-de-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños ambidiestros</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/los-ninos-ambidiestros/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/los-ninos-ambidiestros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[MeMotiva]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/wordpress/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n publica un estudio, los ni&#241;os y ni&#241;as de entre 8 y 16 a&#241;os que escriben con las dos manos tienen m&#225;s s&#237;ntomas de trastorno por d&#233;ficit de atenci&#243;n con hiperactividad (TDAH) que otros ni&#241;os. El equipo de la doctora Alina Rodr&#237;guez (Universidad Uppsala, Suecia), record&#243; que durante mucho tiempo se hab&#237;a asociado ser zurdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Seg&uacute;n publica un estudio, los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as de entre 8 y 16 a&ntilde;os que escriben con las dos manos tienen m&aacute;s s&iacute;ntomas de trastorno por d&eacute;ficit de atenci&oacute;n con hiperactividad (<a href="tdah">TDAH</a>) que otros ni&ntilde;os. </p>
<p>	El equipo de la doctora Alina Rodr&iacute;guez (Universidad Uppsala, Suecia), record&oacute; que durante mucho tiempo se hab&iacute;a asociado ser zurdo con tener problemas de conducta y aprendizaje, pero finalmente nuevos estudios indican que esto &uacute;nicamente sucede en ni&ntilde;os ambidiestros. </p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1407"></span>En un estudio realizado en Finlandia, a la edad de 8 a&ntilde;os los ni&ntilde;os ambidiestros eran dos veces m&aacute;s propensos a tener problemas de desarrollo del lenguaje, como por ejemplo tartamudez o dificultad con algunos sonidos. Tambi&eacute;n se comprob&oacute; que los ni&ntilde;os ambidiestros con problemas de conducta a los 8 a&ntilde;os, eran 14 veces m&aacute;s propensos a tener problemas de conducta a los 16 a&ntilde;os que los otros ni&ntilde;os. </p>
<p>	Los hemisferios anormalmente sim&eacute;tricos est&aacute;n asociados con problemas cerebrales y conductuales, seg&uacute;n la doctora Rodr&iacute;guez es posible que ese tipo de &ldquo;lateralizaci&oacute;n at&iacute;pica&rdquo; est&eacute; relacionada con la condici&oacute;n de ambidiestro, as&iacute; como afirma &quot;Si un ni&ntilde;o es ambidiestro, no me preocupar&iacute;a si no existen otros problemas&quot;, dijo Rodr&iacute;guez. Pero si existen signos de alarma, como <a href="tdah">TDAH</a> en la familia o problemas de aprendizaje o de conducta, &quot;valdr&iacute;a la pena realizar un examen pedi&aacute;trico adicional&quot;. </p>
<p>	Vale la pena recordar que genios como Albert Einstein y Leonardo da Vinci eran ambidiestros, con lo cual quiere decir que no escribir &uacute;nicamente con una mano no significa necesariamente algo negativo en el desarrollo cerebral. </p>
<p>	Desde <a href="rehasoft">Rehasoft</a> nos gusta tratar temas de debate y actualidad, y recordamos que para tratar trastornos relacionados con <a href="tdah">TDAH</a> existe el programa <a href="memotiva">MeMotiva Junior</a> (para ni&ntilde;os), y <a href="memotiva">MeMotiva Senior</a> (para un p&uacute;blico m&aacute;s adulto).</p>
<div class="shr-publisher-1407"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/los-ninos-ambidiestros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@50 niños cada mes</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/50-ninos-cada-mes/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/50-ninos-cada-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[MeMotiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/wordpress/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cada vez son m&#225;s los ni&#241;os diagnosticados con hiperactividad en los centros escolares en Espa&#241;a, con una edad media de 10 a&#241;os los escolares causan desesperaci&#243;n en unos padres que desconocen el sector. Los problemas de comportamiento son trastornos en su mayor&#237;a de hiperactividad o d&#233;ficit de atenci&#243;n. Seg&#250;n el bolet&#237;n de vigilancia Centinela, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Cada vez son m&aacute;s los ni&ntilde;os diagnosticados con hiperactividad en los centros escolares en Espa&ntilde;a, con una edad media de 10 a&ntilde;os los escolares causan desesperaci&oacute;n en unos padres que desconocen el sector. <br />
	Los problemas de comportamiento son trastornos en su mayor&iacute;a de hiperactividad o d&eacute;ficit de atenci&oacute;n. Seg&uacute;n el bolet&iacute;n de vigilancia Centinela, editado por la Conceller&iacute;a de Sanidad&nbsp;la media mensual de ni&ntilde;os diagnosticados con este trastorno llega en ocasiones a los 55 casos, el 40% de los casos corresponden a casos de hiperactividad, afectando m&aacute;s a varones que a ni&ntilde;as.</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;"><span id="more-1379"></span>Pero el problema no acaba aqu&iacute;, ya que los especialistas tambi&eacute;n incluyen trastorno en el sue&ntilde;o, donde son ahora las ni&ntilde;as las que superan a los varones en un 18,7% frente a un 14,1%. Otros trastornos relacionados ser&iacute;an el tartamudeo, o diversas fobias diagnosticadas entre las cuales sigue siendo la ni&ntilde;a la que supera al var&oacute;n.</div>
<div style="text-align: justify;">Aparte de la atenci&oacute;n terap&eacute;utica necesaria, para afrontar problemas relacionados con la hiperactividad desde <a href="rehasoft"><b>REHASOFT</b></a> recomendamos el programa <a href="memotiva"><b>Memotiva</b></a>, un programa dise&ntilde;ado para capacitar la memoria operativa en ni&ntilde;os y adultos con dificultades de concentraci&oacute;n y <a href="tdah">TDAH</a>.</div>
<div class="shr-publisher-1379"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/50-ninos-cada-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación sobre TDAH</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/investigacion-sobre-tdah/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/investigacion-sobre-tdah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>salomon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[MeMotiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/wordpress/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[TDAH y memoria operativa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma,arial,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px; text-align: justify;"><span lang="es" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: 'Trebuchet MS'; color: rgb(28, 28, 28);">Un estudio realizado por Klingberg y otros (2005) explor&oacute; los efectos de la memoria operativa en ni&ntilde;os con<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><a href="tdah"><span lang="es" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: 'Trebuchet MS'; color: rgb(28, 28, 28); font-weight: bold;">TDAH</span></a><span lang="es" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: 'Trebuchet MS'; color: rgb(28, 28, 28);"><a href="tdah"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></a>entre 7 y 12 a&ntilde;os. Los ni&ntilde;os fueron divididos en 2 grupos, uno en tratamiento y otro de control. Tanto unos como los otros entrenaron unos 40 minutos al d&iacute;a, 5 d&iacute;as a la semana, durante un total de 5 semanas. El grupo de tratamiento us&oacute; una versi&oacute;n de intervenci&oacute;n donde la dificultad de los ejercicios de la memoria operativa se ajustaba autom&aacute;ticamente a la capacidad del ni&ntilde;o, obteniendo as&iacute; un nivel &oacute;ptimo de exigencia, mientras que el grupo de control hizo un tratamiento en que los ejercicios estaban en un nivel constante de dificultad baja. El estudio demostr&oacute; que el grupo de tratamiento mejor&oacute;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span lang="es" style="font-size: 10pt; line-height: 19px; font-family: 'Trebuchet MS'; color: rgb(28, 28, 28);">significativamente su rendimiento en comparaci&oacute;n con el grupo de control en las pruebas de memoria operativa visual, memoria operativa verbal, respuesta de inhibici&oacute;n y la capacidad de resoluci&oacute;n de problemas.</span></span></span></p>
<div class="shr-publisher-991"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/investigacion-sobre-tdah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación en Estocolmo sobre TDAH</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/investigacion-en-estocolmo-sobre-tdah-2/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/investigacion-en-estocolmo-sobre-tdah-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[MeMotiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.120.154.190/~icidor/wordpress/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Larsson, investigador de &#8220;Hj&#228;rnfonden&#8221; (Fundaci&#243;n Cerebro de Suecia), inicia un proyecto de investigaci&#243;n cuyo objetivo es investigar c&#243;mo los factores gen&#233;ticos y &#160;ambientales modulan la relaci&#243;n entre la memoria de trabajo, la actividad en el cerebro y los problemas de atenci&#243;n.&#160; &#34;La memoria operativa es un proceso cognitivo fundamental y de gran importancia para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify"><span style="font-family: trebuchet ms, helvetica, sans-serif"><span>Henrik Larsson, investigador de &ldquo;Hj&auml;rnfonden&rdquo; (Fundaci&oacute;n Cerebro de Suecia), inicia un proyecto de investigaci&oacute;n cuyo objetivo es investigar c&oacute;mo los factores gen&eacute;ticos y</span> &nbsp;<span>ambientales modulan la relaci&oacute;n entre la memoria de trabajo, la actividad en el cerebro y los problemas de atenci&oacute;n.</span>&nbsp;<img align="right" alt="" height="168" src="http://www.rehasoft.com/wordpress/wp-content/uploads/henrik-larsson.jpg" width="130" /><br />
	<span><i>&quot;La memoria operativa es un proceso cognitivo fundamental y de gran importancia para los problemas de atenci&oacute;n&quot;</i><br />
	Los problemas de atenci&oacute;n y de concentraci&oacute;n pueden ser un s&iacute;ntoma de un estado mental y/o enfermedad f&iacute;sica. En este importante diagn&oacute;stico se incluyen los problemas de d&eacute;ficit de atenci&oacute;n con Hiperactividad (<a href="tdah">TDAH</a>). </span></span></p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-754"></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: trebuchet ms, helvetica, sans-serif"><span>El TDAH incide en aproximadamente el 1%-5% de los ni&ntilde;os en la edad escolar y los informes recientes sugieren una prevalencia del 2-3 por ciento en adultos. Anteriormente el <a href="tdah">TDAH </a>se ve&iacute;a como un estado que afectaba en mayor grado a ni&ntilde;os en edad escolar, pero ahora se ha descubierto como una discapacidad neurobiol&oacute;gica que puede ser cr&oacute;nica. Los estudios han demostrado que m&aacute;s de la mitad de los ni&ntilde;os con TDAH en edad escolar mantienen la discapacidad en la edad adulta. El TDAH en adultos est&aacute; relacionado con la coexistencia de otros problemas, incluyendo problemas psiqui&aacute;tricos.</span></span></p>
<div class="shr-publisher-754"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/investigacion-en-estocolmo-sobre-tdah-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

