<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rehasoft - Dislexia - TDAH &#187; Dislexia</title>
	<atom:link href="http://www.rehasoft.com/tag/dislexia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rehasoft.com</link>
	<description>Dislexia &#124; TDAH &#124; Aprendizaje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevos métodos para detección precoz de dislexia</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/nuevos-metodos-para-deteccion-precoz-de-dislexia/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/nuevos-metodos-para-deteccion-precoz-de-dislexia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 24 ene (PL) Investigadores estadounidenses prueban nuevos m&#233;todos para la detecci&#243;n precoz de la dislexia, un trastorno vinculado a dificultades en la lectura y la escritura. Sus primeros indicios pueden detectarse por resonancia magn&#233;tica antes de que los ni&#241;os comiencen el per&#237;odo escolar, pues la actividad cerebral muestra algunas diferencias f&#225;ciles de captar, explican [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Washington, 24 ene (PL) Investigadores estadounidenses prueban nuevos m&eacute;todos para la detecci&oacute;n precoz de la dislexia, un trastorno vinculado a dificultades en la lectura y la escritura.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sus primeros indicios pueden detectarse por resonancia magn&eacute;tica antes de que los ni&ntilde;os comiencen el per&iacute;odo escolar, pues la actividad cerebral muestra algunas diferencias f&aacute;ciles de captar, explican los autores en su art&iacute;culo publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.</p>
<p>	Estudios previos demostraban que este tipo de problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura est&aacute;n vinculados a alteraciones neurobiol&oacute;gicas y funcionales a nivel cerebral.</p>
<p>	Como parte de los ensayos, los especialistas realizaron resonancias magn&eacute;ticas a 36 ni&ntilde;os con una edad media de cinco a&ntilde;os. Una de las pruebas consist&iacute;a en decidir si dos palabras comenzaban con el mismo sonido.</p>
<p>	Aquellos con historial familiar de dislexia mostraban menos actividad metab&oacute;lica en algunas zonas cerebrales, sobre todo en las uniones entre los l&oacute;bulos occipital y temporal y en los l&oacute;bulos temporal y parietal.</p>
<p>	Esto indica que la capacidad del cerebro para procesar los sonidos del lenguaje es deficiente, incluso antes de que estos ni&ntilde;os aprendan a leer, destac&oacute; Nora Raschle, autora principal de la investigaci&oacute;n.</p>
<p>	Por el contrario, quienes presentaban una alta activaci&oacute;n en esa regi&oacute;n cerebral, ten&iacute;an mejores habilidades lectoras, como la rima, el conocimiento de las letras y sus sonidos.</p>
<p>	A su juicio, la identificaci&oacute;n precoz de los ni&ntilde;os que puedan desarrollar dislexia ayuda a reducir las consecuencias negativas a las que se enfrentan desde el punto de vista social y psicol&oacute;gico.<br />
	&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-5762"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/nuevos-metodos-para-deteccion-precoz-de-dislexia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehasoft en las III Jornadas sobre dislexia de Málaga</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/rehasoft-en-las-iii-jornadas-sobre-dislexia-de-malaga/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/rehasoft-en-las-iii-jornadas-sobre-dislexia-de-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[DiTres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados 8 y 9 de abril Rehasoft particip&#243; en las III Jornadas Anuales de la Asociaci&#243;n Andaluza &#8220;Dislexia en Positi&#173;vo&#8221;. El evento, que reuni&#243; a profesionales del mundo educativo, psic&#243;logos y familias, tuvo lugar en M&#225;laga, en la Facultad de Ciencias de la Comunicaci&#243;n. &#160;El objetivo de dichas Jornadas es el de dar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify">Los pasados 8 y 9 de abril Rehasoft particip&oacute; en<span> las III Jornadas Anuales de la Asociaci&oacute;n Andaluza &ldquo;Dislexia en Positi&shy;vo&rdquo;. El evento, que reuni&oacute; a profesionales del mundo educativo, psic&oacute;logos y familias, tuvo lugar en M&aacute;laga, en la Facultad de Ciencias de la Comunicaci&oacute;n. &nbsp;El objetivo de dichas Jornadas es el de dar a conocer el contenido de la dislexia, que seg&uacute;n Jes&uacute;s Gonz&aacute;lez, presidente de la Asociaci&oacute;n Andaluza de Dislexia, &ldquo;es muy poco conocido en la sociedad e incluso dentro del medio escolar&rdquo;. </span></p>
<div style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><span id="more-3596"></span></p>
</div>
<p style="text-align: justify">Las charlas trataron principalmente sobre diagn&oacute;stico e intervenci&oacute;n, mientras que en el vest&iacute;bulo de la universidad el stand de Rehasoft ofrec&iacute;a informaci&oacute;n sobre el tratamiento. As&iacute;, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y probar los distintos programas inform&aacute;ticos dise&ntilde;ados para ayudar a las personas con dislexia a superar sus dificultades. Entre el software que mostr&oacute; Rehasoft en M&aacute;laga se encuentra DiTres, que permite al ordenador leer todo tipo de textos electr&oacute;nicos. Adem&aacute;s, dispone de un predictor de palabras que ayuda al usuario en sus tareas de redacci&oacute;n.</p>
<p style="text-align: justify">Los asistentes que todav&iacute;a no conoc&iacute;an las herramientas de Rehasoft quedaron gratamente sorprendidos de la ayuda que pueden ofrecer a personas con dislexia y otros trastornos del aprendizaje.</p>
<p style="text-align: justify">Rehasoft ha participado en las anteriores Jornadas Anuales de la Asociaci&oacute;n Andaluza &ldquo;Dislexia en Positivo&rdquo; y despu&eacute;s del &eacute;xito en en este &uacute;ltimo encuentro, no hay duda que continuar&aacute; haci&eacute;ndolo en pr&oacute;ximas ediciones.</p>
<div class="shr-publisher-3596"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/rehasoft-en-las-iii-jornadas-sobre-dislexia-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO programa: Crucigramas y Más</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/nuevo-programa-crucigramas-y-mas/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/nuevo-programa-crucigramas-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Operativa]]></category>
		<category><![CDATA[Reeducación]]></category>
		<category><![CDATA[rehasoft]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Edad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Rehasoft, empresa pionera en Espa&#241;a en introducir herramientas inform&#225;ticas para tratar trastornos de aprendizaje, Dislexia y TDAH entre otros, ha lanzado un nuevo programa. Se trata de CRUCIGRAMAS Y M&#193;S, un programa dise&#241;ado para mejorar la ortograf&#237;a y aumentar el vocabulario de una manera divertida y motivadora. Est&#225; dirigido a ni&#241;os con Dislexia, ni&#241;os con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;"><a href="rehasoft">Rehasoft</a>, empresa pionera en Espa&ntilde;a en introducir herramientas inform&aacute;ticas para tratar trastornos de aprendizaje, <a href="dislexia">Dislexia</a> y <a href="tdah">TDAH</a> entre otros, ha lanzado un nuevo programa.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de <a href="crucigramas-y-mas">CRUCIGRAMAS Y M&Aacute;S</a>, un programa dise&ntilde;ado para mejorar la ortograf&iacute;a y aumentar el vocabulario de una manera divertida y motivadora. Est&aacute; dirigido a ni&ntilde;os con <a href="dislexia">Dislexia</a>, ni&ntilde;os con problemas de lecto-escritura y/o personas de la tercera edad que deseen agilizar la mente y entrenar la memoria operativa de una manera&nbsp;f&aacute;cil y atractiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1813"></span>En la calle CASP, 68 de Barcelona est&aacute; ubicado el Centro de Reeducaci&oacute;n Rehasoft donde se realizan reeducaciones con &eacute;ste y otros programas, fusionados con el sistema de reeducaci&oacute;n tradicional.</p>
<p style="text-align: justify;">M&aacute;s informaci&oacute;n en info@rehasoft.com o llamando al 93 213 67 36.</p>
<div class="shr-publisher-1813"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/nuevo-programa-crucigramas-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los disléxicos son muy hábiles con PC</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/los-dislexicos-son-muy-habiles-con-pc/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/los-dislexicos-son-muy-habiles-con-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Personajes ilustres como Edison o Einstein que sufrieron dislexia eran personas creativas, con una inteligencia visual muy desarrollada. Existen estudios que afirman que la dislexia y otros problemas de aprendizaje tienen su origen en la forma en que la inteligencia visual se ha desarrollado en referencia a la inteligencia verbal. Esto significa que poseen la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">Personajes ilustres como Edison o Einstein que sufrieron dislexia eran personas creativas, con una inteligencia visual muy desarrollada. Existen estudios que afirman que la<a href="dislexia"> dislexia</a> y otros problemas de aprendizaje tienen su origen en la forma en que la inteligencia visual se ha desarrollado en referencia a la inteligencia verbal. Esto significa que poseen la necesidad de asimilar los conceptos a trav&eacute;s de las im&aacute;genes.</p>
<p style="text-align: justify;">Un 25% de la poblaci&oacute;n en edad escolar se encuentra en esta situaci&oacute;n, y si no se trata adecuadamente puede derivar en <a href="dislexia">dislexia</a> y otras dificultades de aprendizaje, comprensi&oacute;n, o falta de atenci&oacute;n que en muchos casos significa fracaso escolar.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1622"></span>En el Club la Nueva Espa&ntilde;a de Gij&oacute;n, Ram&oacute;n Mandado, especialista en audici&oacute;n, lenguaje y logopedia, afirma que la <a href="dislexia">dislexia</a> y otros problemas de aprendizaje tienen su origen en el desarrollo de la inteligencia visual sobre la verbal, lo que conlleva a la necesidad de asimilar conceptos a trav&eacute;s de im&aacute;genes.</p>
<p style="text-align: justify;">Los ni&ntilde;os con <a href="dislexia">dislexia</a> o dificultad de aprendizaje &ldquo;por lo general presentan un nivel de lectura, escritura o c&aacute;lculo inadecuado para su edad. En ocasiones, distorsionan, omiten, repiten o sustituyen letras o n&uacute;meros. Pero adem&aacute;s, tardan en hacer los deberes, parecen vagos o poco inteligentes, sin serlo, realmente. Son ni&ntilde;os imaginativos, con habilidad para tareas como la mec&aacute;nica, dibujo, manualidades&#8230; que aprenden m&aacute;s manipulando que estudiando textos.&rdquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo tanto necesitan informaci&oacute;n visual para afianzar sus conocimientos, y es recomendable el uso del ordenador y las nuevas tecnolog&iacute;as como herramienta de aprendizaje, &ldquo;de hecho, estos ni&ntilde;os son muy h&aacute;biles en el uso de ordenador y en temas de inform&aacute;tica, por lo que puede ser una herramienta de apoyo en el estudio&rdquo;.</p>
<div class="shr-publisher-1622"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/los-dislexicos-son-muy-habiles-con-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reeducación Dislexia y TDAH</title>
		<link>http://www.rehasoft.com/taller-de-verano-centro-reeducacion-rehasoft-2010/</link>
		<comments>http://www.rehasoft.com/taller-de-verano-centro-reeducacion-rehasoft-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dislexia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rehasoft.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[El Taller de verano es&#160;DESTINADO&#160;a ni&#241;os con trastornos de aprendizaje (Dislexia y/o TDAH) REEDUCACI&#211;N tradicional fusionada con programas inform&#225;ticos (DiTres, MeMotiva, Lexia 3.0, Crucigramas y M&#225;s, etc). Las actividades ser&#225;n l&#250;dicas y motivadoras OBJETIVO: &#8226; Mejorar y aumentar la velocidad lectora &#8226; Aumentar la memoria operativa &#8226; Mejorar la comprensi&#243;n lectora &#8226; Mejorar la escritura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: justify;">El Taller de verano es&nbsp;DESTINADO&nbsp;a ni&ntilde;os con trastornos de aprendizaje (<a href="dislexia">Dislexia </a>y/o <a href="tdah">TDAH</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">REEDUCACI&Oacute;N tradicional fusionada con programas inform&aacute;ticos (<a href="ditres">DiTres</a>, <a href="memotiva">MeMotiva</a>, <a href="lexia">Lexia 3.0</a>, <a href="crucigramas-y-mas">Crucigramas y M&aacute;s</a>, etc). Las actividades ser&aacute;n l&uacute;dicas y motivadoras</p>
<p style="text-align: justify;">OBJETIVO:</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Mejorar y aumentar la velocidad lectora</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Aumentar la memoria operativa</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Mejorar la comprensi&oacute;n lectora</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1572"></span>&bull; Mejorar la escritura</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Aumentar el vocabulario</p>
<p style="text-align: justify;">&bull; Ofrecer un aprendizaje multisensorial</p>
<p style="text-align: justify;">ESTO IMPLICA UNA mayor autonom&iacute;a y motivaci&oacute;n que favorecer&aacute; la entrada al nuevo curso escolar 2010/11</p>
<p style="text-align: justify;">FECHAS Y HORARIOS de 9h a 14h, del 22 de junio hasta el 30 de julio 2010</p>
<p style="text-align: justify;">Consultar precios en Secretaria. Posibilidad de solicitar informaci&oacute;n sin compromiso. Las clases se impartir&aacute;n en castellano y catal&aacute;n dependiendo del ni&ntilde;o. 93 213 67 36 &ndash; info@rehasoft.com www.rehasoft.com</p>
<div class="shr-publisher-1572"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rehasoft.com/taller-de-verano-centro-reeducacion-rehasoft-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

